W tym artykule przeczytasz o:
- wyróżnieniu dla dzielnicy Żoliborz w raporcie "Gmina na 5!"
- wynikach rankingu
W tegorocznym zestawieniu dzielnica Żoliborz zajęła wprawdzie dość odległe 25 miejsce z oceną 26 punktów, ale jako wyróżniona w poprzednich latach została ujęta w czołówce wraz z innymi gminami, które zakwalifikowały się do "Gminy na 5" trzeci lub kolejny raz z rzędu, i w związku z tym posiadają wyróżnienie „Złota Gmina na 5!”. Do tego grona dołączyły w tym roku Rzeszów oraz Warszawa Bielany, która zajęła bardzo wysokie trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu.
Badanie realizowane jest przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji SGH Warsaw School of Economics i przeprowadzone zostało na 728 jednostkach samorządu – 710 gminach oraz 18 dzielnicach miasta stołecznego Warszawy.
Konkurencję po raz trzeci z rzędu wygrała gmina Człuchów, w tym roku maksimum wyznaczone jej wynikiem wyniosło 37 punktów, czyli 82% dostępnej puli punktów. Kolejne
miejsca zajęły Racibórz (36,5), warszawskie Bielany (35), Rybnik (35) i Toruń (34,5). Warto również zwrócić uwagę, że wśród 44 wyróżnionych gmin, aż 7 to dzielnice Warszawy. Tegoroczna klasyfikacja "Gminy na 5" wygląda następująco:
1. | Człuchów | 37 |
2. | Racibórz | 36,5 |
3. | Bielany | 35 |
4. | Rybnik | 35 |
5. | Toruń | 34,5 |
6. | Poznań | 34 |
7. | Szczecin | 34 |
8. | Stalowa Wola | 33 |
9. | Łomża | 33 |
10. | Rydułtowy | 32 |
11. | Czarnków | 32 |
12. | Zabrze | 32 |
13. | Suwałki | 31 |
14. | Tczew | 31 |
15. | Wola | 31 |
16. | Rzeszów | 30 |
17. | Świnoujście | 30 |
18. | Tychy | 29 |
19. | Czerwonak | 28 |
20. | Siemianowice Śląskie | 28 |
21. | Świdnica | 27,5 |
22. | Radom | 27 |
23. | Wrocław | 27 |
24. | Zielonki | 27 |
25. | Żoliborz | 26 |
26. | Czeladź | 26 |
27. | Śrem | 26 |
28. | Częstochowa | 25,5 |
29. | Wesoła | 25 |
30. | Aleksandrów Łódzki | 24,5 |
31. | Kraków | 24 |
32. | Wawer | 24 |
33. | Wyszków | 24 |
34. | Włochy | 24 |
35. | Zgorzelec | 23,5 |
36. | Lębork | 23,5 |
37. | Ochota | 23 |
38. | Bełchatów | 23 |
39. | Michałowice | 23 |
40. | Godów | 23 |
41. | Mszczonów | 23 |
42. | Sochaczew | 23 |
43. | Kostrzyn | 23 |
44. | Stare Babice | 23 |
Napisz komentarz
Komentarze