- Żoliborz Centralny. Do tego obszaru zostało w tym roku zgłoszonych 19 projektów i każdy z nich dostał już swój numer. Trzeba również pamiętać, że podczas głosować można na projekty, których łączna wartość nie przekroczy 527 500 zł.
LP. | Nr projektu | Tytuł | Koszt realizacji | Obszar |
1 | 1884 | Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury, a Urzędem Dzielnicy | 195 000,00 zł | Obszar 1 - Żoliborz Centralny |
2 | 1586 | Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego | 90 000,00 zł | Obszar 1 - Żoliborz Centralny |
4 | 1587 | Budki lęgowe dla ptaków w Parku Żeromskiego i w Parku Fosa i Stoki Cytadeli | 3 000,00 zł | Obszar 1 - Żoliborz Centralny |
7 | 963 | Twórcy spółdzielczego Żoliborza - Stanisław Tołwiński (wystawa + książka) | 25 000,00 zł | Obszar 1 - Żoliborz Centralny |
8 | 1476 | Żoliborska Wyprzedaż Garażowa | 23 700,00 zł | Obszar 1 - Żoliborz Centralny |
9 | 688 | Rowerowy Żoliborz - kontraruch na Sarbiewskiego, Próchnika i Filareckiej | 100 000,00 zł | Obszar 1 - Żoliborz Centralny |
13 | 2211 | Żoliborska potańcówka | 14 000,00 zł | Obszar 1 - Żoliborz Centralny |
18 | 1606 | Modernizacja terenów zielonych | 87 000,00 zł | Obszar 1 - Żoliborz Centralny |
- Sady Żoliborskie, Zatrasie, Rudawka. W tym obszarze zgłoszono 14 projektów. Głosować można na dowolną liczbę projektów, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 527 500 zł.
1 | 686 | Skwerek Stołeczny - nowy zieleniec przy skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i Popiełuszki | 37 500,00 zł | Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka |
2 | 461 | Zakup książek w Bibliotekach przy ul. Broniewskiego 9A | 5 000,00 zł | Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka |
4 | 417 | Bezpieczny maluszek - warsztaty dla rodziców | 3 500,00 zł | Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka |
5 | 1368 | Broadway - nowe ławki i kosze na Zatrasiu | 141 000,00 zł | Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka |
6 | 1380 | Kino Zatrasie - maraton kina plenerowego | 50 000,00 zł | Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka |
9 | 70 | Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w parku Sady Żoliborskie | 85 500,00 zł | Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka |
11 | 1152 | Aktywne lato w Klubie Szafir. Zajęcia taneczno-ruchowe i plastyczne dla dzieci. | 3 000,00 zł | Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka |
- Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski. Podobnie jak w przypadku powyższych projektów, budżet dla tej części dzielnicy wynosi 527 500 zł. Dla tego obszaru zgłoszono 12 projektów.
1 | 1593 | Budki lęgowe dla ptaków - Żoliborz Potok | 1 500,00 zł | Obszar 3 - Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski |
4 | 1264 | Zakątek wypoczynkowy wśród drzew | 116 720,00 zł | Obszar 3 - Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski |
7 | 1561 | Nowe przeszkody dla skateparku przy ul. Potockiej | 200 000,00 zł | Obszar 3 - Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski |
10 | 493 | Biblioteka nr 111. Zakup książek w 2019 r. | 5 000,00 zł | Obszar 3 - Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski |
11 | 546 | Aktywność ruchowa na miarę wieku | 7 356,00 zł | Obszar 3 - Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski |
12 | 2432 | Zarybianie Kanałku w Parku Kępa Potocka | 3 000,00 zł | Obszar 3 - Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski |
- Żoliborz Południowy – to obszar, który w tej edycji zgłosił najmniej projektów, ale też ich łączna wartość jest niższa od wyżej wymienionych i wynosi 263 750 zł. Takiej kwoty nie może przekroczyć łączna wartość wybranych przez Was projektów.
1 | 1443 | Dzienny Minipark | 138 545,00 zł | Obszar 4 - Żoliborz Południowy |
2 | 955 | Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park | 98 200,00 zł | Obszar 4 - Żoliborz Południowy |
3 | 1588 | Budki lęgowe dla ptaków - Żoliborz Południowy | 3 000,00 zł | Obszar 4 - Żoliborz Południowy |
4 | 628 | Bezpieczna droga do szkoły, przedszkola i żłobka ulicą Anny German | 46 500,00 zł | Obszar 4 - Żoliborz Południowy |
5 | 1230 | Naturalno-sensoryczna strefa zabawy dla dzieci - Sztuczki | 224 000,00 zł | Obszar 4 - Żoliborz Południowy |
- Powązki – jest to obszar, który po raz pierwszy pojawia się w budżecie partycypacyjnym i na prośbę mieszkańców został wyodrębniony z obszaru Żoliborz Południowy – Powązki. Kwota przeznaczona na projekty to, podobnie jak w przypadku Żoliborza Południowego, 263 750 zł, i taką kwotę maksymalnie może osiągnąć suma projektów, na które głosujecie.
1 | 1093 | Rozświetlamy Żoliborz na święta - oświetlenie świąteczne | 37 200,00 zł | Obszar 5 - Powązki |
2 | 1614 | Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments | 80 000,00 zł | Obszar 5 - Powązki |
3 | 1649 | Sadzimy drzewa na Żoliborzu - rekonstrukcja | 16 500,00 zł | Obszar 5 - Powązki |
4 | 718 | Ocalmy zieleń przy Placu Niemena i ulicy Dygata | 46 640,00 zł | Obszar 5 - Powązki |
5 | 820 | Ławeczka dla osób starszych i niepełnosprawnych | 8 000,00 zł | Obszar 5 - Powązki |
6 | 1529 | Chodnik od ul. Dygata do wiaduktu ul. Powązkowskiej | 183 750,00 zł | Obszar 5 - Powązki |
Napisz komentarz
Komentarze