Nowe nasadzenia pojawią się do końca roku w ponad 50 lokalizacjach na Żoliborzu...
Jak poinformował Urząd Dzielnicy Żoliborz w tym roku w dzielnicy pojawi się jeszcze 240 nowych drzew. Nowe nasadzenia w większości znajdą się przy drogach, parkingach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.
Najwięcej z całej puli zasadzonych zostanie przy ulicy Anny German, gdzie obecnie realizowana jest największa inwestycja oświatowa na Żoliborzu. W okolicy nowej szkoły w tym roku posadzonych będzie łącznie 25 grabów pospolitych.
Drugą lokalizacją, gdzie urząd planuje dosadzić więcej drzew jest ulica Rydygiera na odcinku od ulicy Felińskiego do Kokarda – znajdzie się tam 16 brzóz brodawkowatej. Wzdłuż ulicy Braci Załuskich na odcinku od ulicy Włościańskiej do Tołwińskiego do końca roku ma pojawić się 15 lip srebrzystych. 10 brzóz brodawkowatych będzie rosło wzdłuż ulicy Niegolewskiego na odcinku od placu Henka do ulicy Brodzińskiego.
Drzewa w mniejszej liczbie znajdą się min. wzdłuż ulicy Przasnyskiej, gen. Zajączka, Szajnowych, , Promyka, Powązkowska, Kniaźnina, Urzędnicza czy na pl. Lelewela.
Nowe drzewa posadzone będą również przy ulicy Krasińskiego w rejonie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W tym roku w pasie środkowym wzdłuż ulicy Krasińskiego w okolicy placu Wilsona nowe nasadzenie planuje wykonać Zarząd Zieleni Warszawskiej będzie to prawdopodobnie około 30 nowych drzewek. Miejscy ogrodnicy obecnie przygotowują się do jesiennych nasadzeń, więc szczegóły poznamy wkrótce.
Wśród nowosadzonych drzew na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz poza wyżej wymienionymi znajdą się takie gatunki jak: klon zwyczajny „Drummondii”, wiśnia piłkowana „Amanogawa”, dąb szypułkowy „Fastigiata”, wierzba płacząca „Chrysocoma”, głóg jednoszyjkowy „Stricta”, lipa szerokolistna, platan klonolistny „Pyramidalis” czy kasztanowiec czerwony „Briotti”.
W tym roku planowano również wykonać nowe nasadzenia w Parku Sady Żoliborskie. Prace jednak przełożono na kolejny rok ze względu na rozpoczynające się dziś konsultacje społeczne. W parku ma znaleźć się minimum 43 szt. nowych drzew. Przed nami jeszcze drugi etap związany z przebudową ulicy Rydygiera na odcinku od ulicy Matysiakówny do skrzyżowania z ulicą Przasnyską. Chodzi o uzupełnienie zieleni. Planowane nasadzenia to m.in. ponad 30 sztuk wysokich drzew.
W 2019 roku Urząd Dzielnicy Żoliborz posadził łącznie 170 nowych drzew. Na terenach administrowanych przez urząd dzielnicy w ubiegłym roku usunięto 167 sztuk drzew w 49 lokalizacjach. Najwięcej drzew wycięto w Parku Sady Żoliborskie. Wówczas pod topór poszło 36 sztuk drzewek.
1 | ul. Krasińskiego WIML (dz. ew. nr 8/1 z obrębu 7-02-10) | Topola osika ‘Erecta’ (Populus tremula ‘Erecta’) | 1 |
2 | ul. Krasińskiego WIML (dz. ew. nr 8/2 z obrębu 7-02-10) | Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 5 |
3 | ul. Barszczewska (dz. ew. nr 4/9 z obrębu 7-04-16) | Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ (Prunus serrulata ‘Kanzan’) | 1 |
4 | ul. Ks. Indrzejczyka (dz. ew. nr 16 z obrębu 7-01-20) | Klon pospolity ‘Drummondii’ (Acer platanoides ‘Drummondii’) | 1 |
5 | ul. Kłodawska (dz. ew. nr 12/5 z obrębu 7-02-02) | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | 3 |
6 | ul. Promyka (dz. ew. nr 36 z obrębu 7-01-03) | Klon srebrzysty (Acer saccharinum) | 1 |
7 | ul. Promyka 31 (dz. ewid. 1 z obrębu 7-01-08) | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 1 |
8 | ul. Gen. Zajączka 26 (dz. ewid. 53 z obrębu 7-01-01) | Robinia Małgorzaty ‘Pink Cascade’ (Robinia x margaretta ‘Pink Cascade’) | 1 |
9 | Skwer Newerlego (dz. ewid. 170 z obrębu 7-01-01) | Klon zwyczajny (Acer platanoides) | 1 |
10 | ul. Stasiaka (dz. ew. nr 9/1 z obrębu 7-03-05) | Robinia Małgorzaty ‘Pink Cascade’ (Robinia xmargaretta 'Pink Cascade’) | 1 |
11 | ul. Stasiaka/ Rydygiera (działka ew. nr 12 z obrębu 7-03-06) | Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 1 |
12 | ul. Rydygiera 8A (dz. ew. nr 10 z obrębu 7-03-05) | Topola biała ‘Pyramidalis’ (Populus alba ‘Pyramidalis’) | 1 |
13 | ul. Rydygiera 11 (dz. ew. nr 1/12 z obrębu 7-03-06) | Topola biała ‘Pyramidalis’ (Populus alba ‘Pyramidalis’) | 4 |
14 | ul. Rydygiera 11 (dz. ew. nr 1/12 z obrębu 7-03-06) | Plantan klonolistny ‘Pyramidalis’ (Platanus acerifolia ‘Pyramidalis’) | 2 |
15 | ul. Hauke Bosaka (dz. ew. nr 95/2 z obrębu 7-01-12) | Klon polny (Acer campestre) | 4 |
16 | ul. Czarnieckiego (dz. ew. nr 151 z obrębu 7-01-15) | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 2 |
17 | ul. Czarnieckiego 76 (dz. ew. nr 96 z obrębu 7-01-12) | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 1 |
18 | ul. Niegolewskiego (dz. ew. nr 101 z obrębu 7-01-10) | Morwa biała (Morus alba) | 1 |
19 | al. Wojska Polskiego (dz. ew. nr 99 z obrębu 7-01-13) | Klon srebrzysty (Acer saccharinum) | 2 |
20 | ul. Wojska Polskiego (działka ew. nr 188 z obrębu 7-01-15) | Klon srebrzysty (Acer saccharinum) | 2 |
21 | pl. J. Lelewela (dz. ew. nr 63 z obrębu 7-01-01) | Klon srebrzysty (Acer saccharinum) | 1 |
22 | ul. Munka (działka ew. nr 71 z obrębu 7-01-12) | Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 1 |
23 | ul. Anny German 12 (działka ew. nr 12 z obrębu 7-03-05) | Grab pospolity ‘Fastigiata’ (Carpinus betulus ‘Fastigiata’) | 25 |
24 | ul. Braci Załuskich odc. ul. Włościańska – ul. Tołwińskiego (dz. ewid. nr 2 z obrębu 7-02-03) | Lipa srebrzysta ‘Silver Globe’ (Tilia tomentosa ‘Silver Globe’) | 15 |
25 | ul. Bohomolca 13 (działka ew. nr 161 z obrębu 7-01-08) | Klon zwyczajny‘Globosum’ (Acer platanoides ‘Globosum’) | 1 |
26 | ul. Dymińska 9A (dz. ewid. nr 29 z obrębu 7-01-16) | Lipa drobnolistna ‘Grennspire’ (Tilia cordata‘Grennspire’) | 4 |
27 | ul. Felińskiego (działka ew. nr 39 z obrębu 7-01-19) | Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 2 |
28 | ul. Gdańska - przy pomniku OUN-UPA (działka ew. nr 50/58, 50/48, 246/5 z obrębu 7-04-15) | Klon zwyczajny (Acer platanoides) | 8 |
29 | ul. Gdańska - przy pomniku OUN-UPA (działka ew. nr 246/5 z obrębu 7-04-15) | Platan klonolistny | 1 |
30 | ul. Indrzejczyka (działka ew. nr 21 z obrębu 7-01-20) | Klon zwyczajny ‘Drummondi’ (Acer platanoides 'Drummondii') | 9 |
31 | ul. Kniaźnina (działka ew. nr 205 z obrębu 7-01-08) | Lipa drobnolistna ‘Grennspire’ (Tilia cordata‘Grennspire’) | 11 |
32 | ul. Krasińskiego (działka ew. nr 18 z obrębu 7-01-04) | Kasztanowiec czerwony ‘Briotti' (Aesculus carnea 'Briotti') | 6 |
33 | ul. Krasińskiego WIML (działka ew. nr 12 z obrębu 7-02-10) | Klon zwyczajny ‘Drummondi’ (Acer platanoides 'Drummondi') | 1 |
34 | pl. Lelewela (działka ew. nr 63 z obrębu 7-01-01) | Głóg jednoszyjkowy ‘Stricta’ (Crataegus monogyna’Stricta’) | 8 |
35 | ul. Matysiakówny (działka ew. nr 9/1 z obrębu 7-03-05) | Platan klonolistny ‘Pyramidalis’ | 5 |
36 | ul. Niegolewskiego odc. pl. Henkla – ul. Brodzińskiego (działka ew. nr 55 z obrębu 7-01-14) | Brzoza brodawkowata Fastigiata Joes ‘Jolep1’ (Betula pendula Fastigiata Joes ‘Jolep1’) | 10 |
37 | ul. Potocka (działka ew. nr 46 z obrębu 7-04-15) | Robinia Małgorzaty ‘Pink Cascade’ (Robinia x margaretta ‘Pink Cascade’) | 7 |
38 | ul. Przasnyska (działka ew. nr 13 z obrębu 7-02-06) | Klon zwyczajny ‘Globosum’ (Acer platanoides ‘Globosum’) | 1 |
39 | ul. Przasnyska (działka ew. nr 3 z obrębu 7-02-10) | Klon polny (Acer campestre) | 4 |
40 | ul. Powązkowska (działka ew. nr 23/3 z obrębu 7-03-02) | Lipa holenderska ‘Pallida’ (Tilia x europaea 'Pallida') | 6 |
41 | ul. Promyka odc. ul. Gomółki – ul. Koźmiana (działka ew. nr 36 z obrębu 7-01-03) | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) | 10 |
42 | ul. Rydygiera odc. ul. Felińskiego – Kokarda (działka ew. nr 18/2, 6, 16 z obrębu 7-01-20) | Brzoza brodawkowata ‘Obelisk’ (Betula pendula ‘Obelisk’) | 16 |
43 | ul. Rydygiera 11 (działka ew. nr 1/12 z obrębu 7-03-06) | Topola biała ‘Pyramidalis’ (Populus alba ‘Pyramidalis’) | 3 |
44 | ul. Sady Żoliborskie (działka ew. nr 17 z obrębu 7-02-04) | Wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’ (Prunus serrulata ‘Amanogawa’) | 4 |
45 | ul. Szajnochy (działka ew. nr 5/2 z obrębu 7-01-07) | Głóg jednoszyjkowy ‘Stricta’ (Crataegus monogyna’Stricta’) | 10 |
46 | ul. Tołwińskiego (działka ew. nr 5/3 z obrębu 7-03-05) | Wierzba płacząca ‘Chrysocoma’ (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’) | 5 |
47 | ul. Twardowskiego (działka ew. nr 178/1z obrębu 7-04-15) | Klon zwyczajny ‘Drummondii’ (Acer platanoides 'Drummondii') | 3 |
48 | ul. Urzędnicza (działka ew. nr 3 z obrębu 7-01-01) | Dąb szypułkowy ‘Fastigiata’ (Quercus robur’Fastigiata’) | 2 |
49 | ul. gen. Zajączka 26 (działka ew. nr 53 z obrębu 7-01-15) | Robinia Małgorzaty ‘Pink Cascade’ (Robinia x margaretta ‘Pink Cascade’) | 1 |
50 | ul. gen. Zajączka odc. ul. Felińskiego – ul. Bitwy pod Rokitną (działka ew. nr 38 z obrębu 7-01-19) | Wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’ (Prunus serrulata ‘Amanogawa’) | 13 |
51 | ul. Przasnyska (działka ew. nr 3 obręb 7-02-10) | Klon zwyczajny ‘Globosum’ (Acer platanoides ‘Globosum’) | 2 |
52 | ul. Przasnyska (działka ew. nr 2 obręb 7-02-10) | Klon zwyczajny ‘Drummondii’ (Acer platanoides 'Drummondii') | 1 |
Napisz komentarz
Komentarze